Boeing
| Model | Pasażerowie | Zasięg (km) | Długość (m) | Silniki |
|---|
| 737 MAX 8 | 162–210 | 6 570 | 39,5 | 2 |
| 777-300ER | 368–451 | 13 650 | 73,9 | 2 |
| 787-9 | 296 | 14 010 | 63,0 | 2 |
| 747-8 | 467 | 13 450 | 76,3 | 4 |
| 767-300ER | 218–269 | 11 070 | 54,9 | 2 |
Airbus
| Model | Pasażerowie | Zasięg (km) | Długość (m) | Silniki |
|---|
| A320neo | 150–186 | 6 300 | 37,6 | 2 |
| A321neo | 185–230 | 7 400 | 44,5 | 2 |
| A330-200 | 210–250 | 13 450 | 58,8 | 2 |
| A350-900 | 300–350 | 15 000 | 66,8 | 2 |
| A380-800 | 555–853 | 15 200 | 72,7 | 4 |
Embraer
| Model | Pasażerowie | Zasięg (km) | Długość (m) | Silniki |
|---|
| E170 | 66–78 | 3 982 | 29,9 | 2 |
| E175 | 76–88 | 4 074 | 31,7 | 2 |
| E190 | 96–114 | 4 537 | 36,2 | 2 |
| E195 | 100–124 | 4 260 | 38,7 | 2 |
| E195-E2 | 120–146 | 4 815 | 41,5 | 2 |
Bombardier (CRJ Series)
| Model | Pasażerowie | Zasięg (km) | Długość (m) | Silniki |
|---|
| CRJ700 | 68–78 | 2 600 | 32,3 | 2 |
| CRJ900 | 76–90 | 2 900 | 36,2 | 2 |
| CRJ1000 | 100–104 | 3 000 | 39,1 | 2 |
| CRJ200 | 50 | 3 148 | 26,8 | 2 |
| CRJ550 | 50 | 1 852 | 32,3 | 2 |
ATR (turbopropy)
| Model | Pasażerowie | Zasięg (km) | Długość (m) | Silniki |
|---|
| ATR 42-600 | 42–50 | 1 560 | 22,7 | 2 |
| ATR 72-600 | 68–78 | 1 528 | 27,2 | 2 |