Cyfra – Inwentarz środowiska testowego
⚠️ TYLKO DO UŻYTKU W ŚRODOWISKU TESTOWYM VIRTUALBOX Dane fikcyjne. Nie używać w środowiskach produkcyjnych.
Dane firmy
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Cyfra Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Lipowa 12, 64-320 Buk |
| NIP | 787-123-45-67 |
| REGON | 301234567 |
| Grupa robocza | CYFRA |
| Domena DNS (lokalna) | cyfra.local |
| Sieć | 192.168.50.0/24 |
| Gateway / DNS | 192.168.50.1 |
Urządzenia sieciowe
Routery i kontrolery
| Hostname | Rola | IP | MAC | OS / Platforma |
|---|---|---|---|---|
gw01.cyfra.local | Router główny (MikroTik CHR) | 192.168.50.1 | 08:00:27:AA:01:01 | RouterOS 7.x |
gw02.cyfra.local | Router zapasowy | 192.168.50.2 | 08:00:27:AA:01:02 | Ubuntu 26.04 LTS |
unifi01.cyfra.local | Kontroler sieci bezprzewodowej (Unifi) | 192.168.50.5 | 08:00:27:AA:01:05 | Ubuntu 24.04 LTS |
Punkty dostępowe Wi-Fi (Ubiquiti U6 Mesh)
| Hostname | Rola | IP | MAC | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
ap01.cyfra.local | Access Point – wejście | 192.168.50.6 | DC:9F:DB:AA:01:06 | Ubiquiti U6 Mesh |
ap02.cyfra.local | Access Point – sala główna | 192.168.50.7 | DC:9F:DB:AA:01:07 | Ubiquiti U6 Mesh |
ap03.cyfra.local | Access Point – piętro | 192.168.50.8 | DC:9F:DB:AA:01:08 | Ubiquiti U6 Mesh |
Serwery
| Hostname | Rola | IP | MAC | OS |
|---|---|---|---|---|
srv01.cyfra.local | Serwer główny (SQL + Płatnik) | 192.168.50.10 | 08:00:27:AA:02:10 | Windows 10 Pro |
srv02.cyfra.local | Serwer plików + Streamsoft | 192.168.50.11 | 08:00:27:AA:02:11 | Windows 10 Pro |
nas01.cyfra.local | NAS – backup + zasoby plików | 192.168.50.12 | 08:00:27:AA:02:12 | Synology DSM 7 |
Stacje robocze
| Hostname | Rola | IP | MAC | OS |
|---|---|---|---|---|
ws-szef.cyfra.local | Stacja – Szef | 192.168.50.20 | 08:00:27:BB:01:20 | Windows 10 Pro |
ws-zastepca.cyfra.local | Stacja – Zastępca | 192.168.50.21 | 08:00:27:BB:01:21 | Windows 10 Pro |
ws-it01.cyfra.local | Stacja – Informatyk 1 | 192.168.50.22 | 08:00:27:BB:01:22 | Windows 10 Pro |
ws-it02.cyfra.local | Stacja – Informatyk 2 | 192.168.50.23 | 08:00:27:BB:01:23 | Windows 10 Pro |
ws-user01.cyfra.local | Stacja – użytkownik 1 | 192.168.50.51 | 08:00:27:BB:02:51 | Windows 10 Pro |
ws-user02.cyfra.local | Stacja – użytkownik 2 | 192.168.50.52 | 08:00:27:BB:02:52 | Windows 10 Pro |
ws-user03.cyfra.local | Stacja – użytkownik 3 | 192.168.50.53 | 08:00:27:BB:02:53 | Windows 10 Pro |
ws-user04.cyfra.local | Stacja – użytkownik 4 | 192.168.50.54 | 08:00:27:BB:02:54 | Windows 10 Pro |
ws-user05.cyfra.local | Stacja – użytkownik 5 | 192.168.50.55 | 08:00:27:BB:02:55 | Windows 10 Pro |
ws-user06.cyfra.local | Stacja – użytkownik 6 | 192.168.50.56 | 08:00:27:BB:02:56 | Windows 10 Pro |
ws-user07.cyfra.local | Stacja – użytkownik 7 | 192.168.50.57 | 08:00:27:BB:02:57 | Windows 10 Pro |
ws-user08.cyfra.local | Stacja – użytkownik 8 | 192.168.50.58 | 08:00:27:BB:02:58 | Windows 10 Pro |
ws-user09.cyfra.local | Stacja – użytkownik 9 | 192.168.50.59 | 08:00:27:BB:02:59 | Windows 10 Pro |
ws-user10.cyfra.local | Stacja – użytkownik 10 | 192.168.50.60 | 08:00:27:BB:02:60 | Windows 10 Pro |
Uwaga MAC: Prefix
08:00:27to standardowy OUI VirtualBox. Punkty dostępowe Ubiquiti używają prefixuDC:9F:DB(rzeczywisty OUI Ubiquiti Networks).
Użytkownicy – konta Windows
Administratorzy i IT
| Login | Imię i nazwisko | Rola | Hasło (testowe) | Stacja |
|---|---|---|---|---|
szef | Tomasz Kwiatkowski | Właściciel / Szef | Cyfra@Szef1 | ws-szef |
zastepca | Monika Jabłońska | Zastępca szefa | Cyfra@Zast1 | ws-zastepca |
it01 | Krzysztof Wolny | Informatyk 1 | Cyfra@IT001 | ws-it01 |
it02 | Danuta Dąbrowska | Informatyk 2 | Cyfra@IT002 | ws-it02 |
Użytkownicy biurowi
| Login | Imię i nazwisko | Rola | Hasło (testowe) | Stacja |
|---|---|---|---|---|
user01 | Aleksandra Nowak | Księgowa | Cyfra@Us01! | ws-user01 |
user02 | Agnieszka Wiśniewska | Księgowa | Cyfra@Us02! | ws-user02 |
user03 | Ewelina Kowalczyk | Księgowa | Cyfra@Us03! | ws-user03 |
user04 | Bartosz Mazur | Pracownik biurowy | Cyfra@Us04! | ws-user04 |
user05 | Katarzyna Zielińska | Pracownik biurowy | Cyfra@Us05! | ws-user05 |
user06 | Marcin Lewandowski | Pracownik biurowy | Cyfra@Us06! | ws-user06 |
user07 | Joanna Wróbel | Pracownik biurowy | Cyfra@Us07! | ws-user07 |
user08 | Piotr Szymański | Pracownik biurowy | Cyfra@Us08! | ws-user08 |
user09 | Anna Kamińska | Pracownik biurowy | Cyfra@Us09! | ws-user09 |
user10 | Łukasz Piotrowicz | Pracownik biurowy | Cyfra@Us10! | ws-user10 |
Konta systemowe – MikroTik CHR (gw01)
| Login | Typ | Hasło (testowe) | Opis |
|---|---|---|---|
cyfra-admin | full | Cyfra@MTK2026 | Główne konto administracyjne (zastępuje admin) |
admin | full | (wyłączone) | Domyślne konto RouterOS – wyłączone po konfiguracji |
Po pierwszym logowaniu (login:
admin, hasło: puste) należy utworzyć kontocyfra-adminw grupiefull, a domyślneadminwyłączyć lub zablokować.
Konta systemowe – Ubuntu Router zapasowy (gw02)
| Login | Typ | Hasło (testowe) | Opis |
|---|---|---|---|
cyfra | sudo user | Cyfra@GW2026 | Główne konto administracyjne |
root | root | (zablokowany) | Dostęp przez sudo -i |
Konta systemowe – Unifi Controller (unifi01)
| Login | Typ | Hasło (testowe) | Opis |
|---|---|---|---|
cyfra | sudo user | Cyfra@Unifi2026 | Konto systemowe Ubuntu (SSH/administracja) |
admin | UI (webowe) | Cyfra@Unifi2026! | Konto webowe Unifi Network Application |
Panel webowy dostępny pod adresem:
https://unifi01.cyfra.local:8443
Konta systemowe – SQL Server (SRV01)
| Login SQL | Typ | Uprawnienia | Hasło (testowe) | Opis |
|---|---|---|---|---|
sa | SQL | sysadmin | CyfraSA@2024! | Konto systemowe – tylko IT |
platnik_svc | SQL | db_owner → Platnik | PlatnikSvc@01 | Konto usługi Płatnik |
streamsoft_svc | SQL | db_owner → StreamsoftDB | StreamSvc@01 | Konto usługi Streamsoft |
backup_ro | SQL | db_datareader (wszystkie bazy) | BackupRO@cyfra | Konto tylko do odczytu – weryfikacja backupów |
Konta systemowe – Synology NAS (nas01)
| Login | Typ | Hasło (testowe) | Opis |
|---|---|---|---|
admin | Administrator | Cyfra@NAS2024 | Główne konto administracyjne Synology DSM |
backup | Użytkownik | BackupNAS@01 | Konto usługi backupu (Cobian, zadania) |
Sieć bezprzewodowa (Ubiquiti UniFi)
| SSID | Pasmo | Bezpieczeństwo | Hasło (testowe) | Typ sieci |
|---|---|---|---|---|
Cyfra-Biuro | 2.4 + 5 GHz | WPA3 / WPA2 | Cyfra@WiFi2026 | Sieć biurowa |
Cyfra-Gosc | 2.4 + 5 GHz | WPA2 | Cyfra@Gosc2026 | Izolowana sieć gościa |
Mesh: AP01 (wejście) ↔ AP02 (sala główna) ↔ AP03 (piętro) tworzą sieć mesh opartą o Ubiquiti U6 Mesh. Wszystkie AP zarządzane są z Unifi Network Application na unifi01.
Zasoby sieciowe SMB (SRV02)
| Udział | Ścieżka lokalna | Uprawnienia | Opis |
|---|---|---|---|
\\SRV02\StreamsoftData | D:\StreamsoftData | it01, it02, szef (RW) / wszyscy (RO) | Dane Streamsoft |
\\SRV02\Backup | D:\Backup | it01, it02 (RW) | Backupy Cobian |
\\SRV02\Wspolny | D:\Wspolny | wszyscy (RW) | Folder wspólny |
\\SRV02\Platnik | D:\Platnik | platnik_svc, it01, it02 (RW) | Eksporty Płatnika |
Zasoby sieciowe – NAS (nas01)
| Udział sieciowy | Ścieżka na NAS | Uprawnienia | Opis |
|---|---|---|---|
\\NAS01\Backup | /volume1/backup | it01, it02 (RW) / backup (RW) | Główny cel backupów Cobian |
\\NAS01\Archiwum | /volume1/archiwum | it01, it02, szef (RW) | Archiwum długoterminowe |
\\NAS01\Wspolny | /volume1/wspolny | wszyscy (RW) | Folder wspólny (lustro SRV02\Wspolny) |
Schemat sieci
Internet (WAN)
│
[gw01] 192.168.50.1 (08:00:27:AA:01:01)
│ MikroTik CHR RouterOS 7 – DHCP / DNS / NAT / Firewall ← router główny
│
[Switch wewnętrzny – biuro-lan]
│
├── [gw02] .2 (08:00:27:AA:01:02) Ubuntu 26.04 – router zapasowy (standby)
│
├── [unifi01] .5 (08:00:27:AA:01:05) Ubuntu 24.04 – Unifi Network Application
│ │ https://unifi01.cyfra.local:8443
│ ├── [ap01] .6 (DC:9F:DB:AA:01:06) U6 Mesh – wejście
│ ├── [ap02] .7 (DC:9F:DB:AA:01:07) U6 Mesh – sala główna
│ └── [ap03] .8 (DC:9F:DB:AA:01:08) U6 Mesh – piętro
│
├── [srv01] .10 Windows 10 – SQL Server + Płatnik
├── [srv02] .11 Windows 10 – Streamsoft + SMB
├── [nas01] .12 Synology DSM 7 – NAS (backup + archiwum)
│
├── [ws-szef] .20 Tomasz Kwiatkowski
├── [ws-zastepca] .21 Monika Jabłońska
├── [ws-it01] .22 Krzysztof Wolny
├── [ws-it02] .23 Paweł Dąbrowski
│
├── [ws-user01] .51 Aleksandra Nowak
├── [ws-user02] .52 Agnieszka Wiśniewska
├── [ws-user03] .53 Ewelina Kowalczyk
├── [ws-user04] .54 Bartosz Mazur
├── [ws-user05] .55 Katarzyna Zielińska
├── [ws-user06] .56 Marcin Lewandowski
├── [ws-user07] .57 Joanna Wróbel
├── [ws-user08] .58 Piotr Szymański
├── [ws-user09] .59 Anna Kamińska
└── [ws-user10] .60 Łukasz Piotrowicz
Sieć bezprzewodowa (zarządzana przez unifi01, mesh: ap01 + ap02 + ap03):
SSID: Cyfra-Biuro (WPA3/WPA2, 2.4 + 5 GHz)
SSID: Cyfra-Gosc (WPA2, izolowana)
Środowisko testowe Cyfra Sp. z o.o. | VirtualBox | 192.168.50.0/24 Wersja: 2.0 | 2026-04-22